Dravidian > Southern > Tamil–Kannada > Kannada > Solega
Solega is a Dravidian language spoken mainly in the Indian states of Karnataka and Tamil Nadu. It is very similar to Kannada, and uses both the Kannada script and a lot of its numbers.
Here are the numbers from zero to ten translated in Solega:
| Number | Romanisation | Solega Numeral | Solega Name | IPA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | sonne | ೦ | ಸೊನ್ನೆ | /sonːe/ |
| 1 | ondu | ೧ | ಒಂದು | /ond̪u/ |
| 2 | eraḍu | ೨ | ಎರಡು | /eɾaɖu/ |
| 3 | mūru | ೩ | ಮೂರು | /muːɾu/ |
| 4 | nāku, nālaku | ೪ | ನಾಕು, ನಾಲಕು | /naːku/, /naːlaku/ |
| 5 | aidu | ೫ | ಐದು | /ajdu/ |
| 6 | āru | ೬ | ಆರು | /aːɾu/ |
| 7 | ēḷu | ೭ | ಏಳು | /eːɭu/ |
| 8 | ēṇṭu | ೮ | ಎಂಟು | /eɳʈu/ |
| 9 | ombattu | ೯ | ಒಂಬತ್ತು | /ombatːu/ |
| 10 | hattu | ೧೦ | ಹತ್ತು | /hat̪ːu/ |
Source: Solega-English Dictionary by Aung Si
Back to Homepage